- Back to Home »
- musik »
- Asian Kungfu Generation
Posted by : Koneko
Februari 23, 2015
Asian Kung-Fu Generation
Asian Kung-Fu Generation (アジアン・カンフー・ジェネレーション Ajian Kanfū Jenerēshon?) adalah grup musik rock asal Jepang yang terdiri dari 4 orang anggota.Para penggemar menyingkat nama grup ini sebagai Ajikan. Mereka berada di bawah perusahaan rekaman Ki/oon Records. Musik yang dimainkan mereka disebut rock genre Shimokita Kei yang berawal dari rumah pertunjukan di kawasan Shimokitazawa, Tokyo. Grup ini populer di luar Jepang berkat sejumlah lagunya dijadikan lagu anime Naruto dan Bleach. Album mereka juga dirilis di Taiwan dan Amerika Serikat.Anggota :
(vokal, gitar, pencipta lagu)
- Tempat tanggal lahir: Shimada, Shizuoka Prefektur Shizuoka , 2 Desember 1976.
- Nama panggilan: Gotchi
- Status: menikah
- Pendidikan: Lulus Fakultas Ekonomi
- "Lost" (2011) digital download
- "Lost" / "Lost (80kidz Remix)" (2012) 7" vinyl
- "The Long Goodbye" (2013) 7" vinyl as Gotch
- "Wonderland" (2014) 7" vinyl as Gotch
- "Route 6" (2014) 7" vinyl as Gotch
(gitar, vokal, pemimpin)
- Tempat tanggal lahir: Yokohama, 24 Januari 1977
- Nama panggilan: Kitaken, Ken-chan, Kensui
- Pendidikan: Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Kanto Gakuin
(bass, vokal)
- Tempat tanggal lahir: Fujinomiya, Prefektur Shizuoka, 19 Agustus 1977
- Nama panggilan: Yama-chan, Yama-san
- Pendidikan: Lulus Fakultas Sastra Universitas Kanto Gakuin
(drum)
- Tempat tanggal lahir: Kamakura, Prefektur Kanagawa, 19 Agustus 1977
- Nama panggilan: Kiyoshi, Kiyopon, Ijichi no Oyakata, Pīkan sensei
- Pendidikan: Lulus Fakultas Teknik Universitas Kanto Gakuin
Daftar album :
Studio albums
Year | Album details | Peak chart positions | Certifications | Sales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oricon Weekly |
World Chart |
Billboard Japan |
||||
2003 | Kimi Tsunagi Five M
|
5 | — | — |
|
|
2004 | Sol-fa
|
1 | 3 | — |
|
|
2006 | Fanclub
|
3 | 7 | — |
|
|
2008 | World World World
|
1 | 7 | 1 |
|
|
Surf Bungaku Kamakura
|
2 | 18 | 2 |
|
|
|
2010 | Magic Disk
|
2 | 11 | 2 |
|
|
2012 | Landmark
|
4 | — | 4 |
|
|
Compilation/Live albums
Year | Compilation details | Peak chart positions | Certifications | Sales | |
---|---|---|---|---|---|
Oricon Weekly |
Billboard Japan |
||||
2005 | Nano-Mugen Compilation
|
7 | — |
|
|
2006 | Nano-Mugen Compilation 2006
|
7 | — |
|
|
2006 | Feedback File
|
2 | — |
|
|
2008 | Nano-Mugen Compilation 2008
|
18 | 15 |
|
|
2009 | Nano-Mugen Compilation 2009
|
11 | 9 |
|
|
2011 | Nano-Mugen Compilation 2011
|
17 | 16 |
|
|
2012 | Best Hit AKG
|
1 | 1 |
|
|
Nano-Mugen Compilation 2012
|
26 | 25 |
|
|
|
2013 | Nano-Mugen Compilation 2013
|
36 | 32 |
|
|
2013 | The Recording at NHK CR-509 Studio
|
9 | 8 |
|
|
2014 | Feedback File 2
|
6 | 4 |
|
|
Extended plays
Year | EP details |
---|---|
2000 | Caramelman and Asian Kung-Fu Generation
|
The Time Past and I Could Not See You Again
|
|
2001 | I'm Standing Here
|
2003 | Hōkai Amplifier
|
2008 | Mada Minu Ashita ni
|
Singles
Year | Title | Chart peaks | Album | |
---|---|---|---|---|
Oricon | Japan Hot 100 | |||
2003 | "Mirai no Kakera" | 34 | — | Kimi Tsunagi Five M |
"Kimi to Iu Hana" | 14 | — | ||
2004 | "Siren" | 2 | — | Sol-fa |
"Loop & Loop" | 8 | — | ||
"Rewrite" | 4 | 91 | ||
"Kimi no Machi Made" | 3 | — | ||
2005 | "Blue Train" | 5 | — | Fanclub |
2006 | "World Apart" | 1 | — | |
"Aru Machi no Gunjō" | 4 | — | World World World | |
2007 | "After Dark" | 5 | — | |
2008 | "Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu" | 6 | — | |
"Fujisawa Loser" | 6 | 67 | Surf Bungaku Kamakura | |
2009 | "Shinseiki no Love Song" | 4 | 23 | Magic Disk |
2010 | "Solanin" | 3 | 2 | |
"Maigoinu to Ame no Beat" | 6 | 11 | ||
2011 | "Marching Band" | 9 | 10 | Best Hit AKG |
2012 | "Kakato de Ai o Uchinarase" | 8 | 8 | Landmark |
"Sore dewa, Mata Ashita" | 11 | 12 | ||
2013 | "Ima o Ikite" | 10 | 9 | Feedback File 2 |
Other charted songs
Year | Title | Chart peaks | Album |
---|---|---|---|
Japan Hot 100 | |||
2008 | "Mustang" | 15 | Mada Minu Ashita ni |
"Natsusemi" | 36 | Nano-Mugen Compilation 2008 | |
2009 | "Yoru no Call" | 60 | Nano-Mugen Compilation 2009 |
2010 | "Magic Disk" | 20 | Magic Disk |
2011 | "All Right Part2" (featuring Eriko Hashimoto) | 76 | Nano-Mugen Compilation 2011 / Landmark |
2012 | "Yoru o Koete" | 66 | Nano-Mugen Compilation 2012 |
"Bicycle Race" | 81 | Landmark |
Other contributions
Year | Song | Album |
---|---|---|
2002 | 01. "Twelve" | Whatch You Gonna Do?[2] |
2004 | 01. "Haruka Kanata" | Naruto OST II |
03. "Haruka Kanata" | Naruto Best Hit Collection | |
07. "Rewrite" | Fullmetal Alchemist Complete Best | |
2005 | 03. "Haruka Kanata" | Ki/oon Records Overseas |
01. "Rewrite" | Fullmetal Alchemist OST III | |
2006 | 14. "Aru Machi no Gunjō" | Tekkon Kinkreet OST |
2007 | 08. "Kake Botan no Hama" | Husking Bee Tribute Album |
2008 | 07. "After Dark" | Bleach Best Tunes |
2010 | 01. "Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu" | Solanin Songbook |
Videography
Promotional videos
Year | Title | Director(s) |
---|---|---|
2003 | "Haruka Kanata" | Toshikazu Miyano |
"Mirai no Kakera" | Suguru Takeuchi | |
"Kimi to Iu Hana" | Toshiaki Toyoda | |
2004 | "Siren" | |
"Loop & Loop" | Kazuyoshi Oku/Masafumi Gotō | |
"Rewrite" | Kazuyoshi Oku | |
"Kimi no Machi Made" | Daisuke Shibata | |
2005 | "Blackout" | |
"Blue Train" | Kazuyoshi Oku | |
2006 | "World Apart" | Nobuyuki Matsukawa |
"Jūni Shinhō no Yūkei" | Tetsurō Takeuchi | |
"Kaiga Kyōshitsu" | Masakazu Fukatsu/POU | |
"Aru Machi no Gunjō" | Hideaki Sunaga | |
2007 | "After Dark" | Tadashi Tsukagoshi |
2008 | "Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu" | Kazuyoshi Oku |
"Atarashii Sekai" | Kazuto Nakazawa | |
"Mustang" | Masatsugu Nagasoe | |
"Natsusemi" | Hideaki Sunaga | |
"Fujisawa Loser" | Naoto Nakanishi | |
2009 | "Yoru no Call" | Manjot Bedi |
"Shinseiki no Love Song" | Erī Ōmiya | |
2010 | "Solanin" | Takahiro Miki |
"Maigoinu to Ame no Beat" | Daisuke Shimada | |
"Magic Disk" | Takahiro Miki | |
2011 | "All Right Part 2" | Kazuaki Seki |
"Marching Band" | Sojiro Kamatani | |
2012 | "Kakato de Ai o Uchinarase" | Kazuaki Seki |
"Yoru wo Koete" | Masakazu Fukatsu | |
"Sore dewa, Mata Ashita" | ||
"Bicycle Race" | Hanba Jūichi | |
2013 | "Ima o Ikite" | Okita Jūichi |
"Loser" | Tsuruoka Masahiro | |
2014 | "Rolling Stone" | Seita Yamagishi |
Videos
Year | Title | Formats |
---|---|---|
2004 | Eizō Sakuhinshū Vol. 1 | UMD, DVD |
2005 | Eizō Sakuhinshū Vol. 2 | DVD, UMD |
2007 | Eizō Sakuhinshū Vol. 3 | DVD |
2008 | Eizō Sakuhinshū Vol. 4 | DVD |
2009 | Eizō Sakuhinshū Vol. 5 | DVD |
2009 | Eizō Sakuhinshū Vol. 6 | DVD, BD |
2011 | Eizō Sakuhinshū Vol. 7 | DVD |
2013 | Eizō Sakuhinshū Vol. 8 | DVD, BD |
2014 | Eizō Sakuhinshū Vol. 9 | DVD, BD |
2014 | Eizō Sakuhinshū Vol. 10 | DVD, BD |
saya rasa sekian dulu penjelasan singkat mengenai band asian kungfu generation mungkin akan saya tambahi lagi, dan nantikan ulasan band band jepang lainya :)
sumber:wikipedia | ||||
---|---|---|---|---|